Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 590 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок 28 вересня 2026 року.
фото: Генеральний штаб ЗСУ
| Категорія | Назва / Модель техніки | Орієнтовна вартість одиниці | Знищено (ГШ ЗСУ на 25.09.2026) | Приблизна сума втрат РФ (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Ракетне озброєння та БПЛА | Х-101 (стратегічна крилата ракета) | $13 млн | 5 118 (крилаті ракети) | ~ $15,35 млрд (за середньою ціною $3 млн за ракету) |
| «Калібр» (крилата ракета морського базування) | $6,5 млн | |||
| «Іскандер-М» (балістична ракета) | $3 млн | |||
| «Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) | $1,25 млн | |||
| Х-22 (надзвукова крилата ракета) | $1 млн | |||
| «Точка-У» (тактична ракета) | $300 тис. | |||
| «Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) | $20 тис. – $40 тис. | 532 575 (БПЛА операт.-тактич.) | ~ $15,98 млрд (при розрахунку $30 тис. за одиницю) | |
| Авіація та гелікоптери | Іл-76 (важкий транспортний літак) | $86 млн | 443 (літаків) | ~ $13,29 млрд (при середній вартості $30 млн за літак) |
| Су-35 (надманеврений винищувач) | $40 млн – $50 млн | |||
| Су-34 (винищувач-бомбардувальник) | $36 млн | |||
| Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) | $33 млн | |||
| Су-25 (штурмовик) | $11 млн | |||
| Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) | $18 млн | 356 (гелікоптерів) | ~ $5,34 млрд (при середній вартості $15 млн за гелікоптер) | |
| Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) | $16 млн | |||
| Бронетехніка та артилерія | Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) | $4,5 млн | 12 369 (танків) | ~ $30,92 млрд (враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк) |
| Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) | $3 млн – $4 млн | |||
| САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) | $4 млн | 50 275 (артсистем) | ~ $75,41 млрд (враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн) | |
| БМП-3 (бойова машина піхоти) | $1 млн | 25 415 (ББМ) | ~ $15,25 млрд (при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій) | |
| БТР-82А (бронетранспортер) | $500 тис. | |||
| Системи ППО та РЕБ | ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) | $1,2 млрд | 1 669 (засобів ППО) | ~ $25,04 млрд (з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн) |
| ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» | близько $25 млн | |||
| ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) | $14 млн – $15 млн | |||
| Військово-морський флот | Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) | $750 млн | 35 (кораблі / катери) | ~ $2,1 млрд (враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн) |
| Ракетні корвети (типу «Буян-М») | $100 млн – $150 млн | |||
| Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») | $85 млн | |||
| Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») | $300 млн | 2 (підводні човни) | $600 млн |
* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.
А вже в ранці в ЗМІ зявилася новина про те, що Кремль готовий залишити Укранїну! Путин звернувся до народу. Невже кінець війні?! Відео з подробицями нижче:
Кожній людині в молодості хочеться одного: веселощів. Хочеться щоб ці моменти були незабутніми і завжди…
— Льоша, ти ж розумієш, що робиш помилку? Олексій махнув рукою, показуючи своє роздратування. —…
Кажуть, у першу шлюбну ніч молодята рахують подаровані гроші. Але ж у нас все не…
Жителів окупованих Олешок, які вирішили виїхати в Росію чи залишитися на окупованих територіях, ввечері 30…
Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка 2 листопада фігурувала у сутичках біля…
Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка 2 листопада фігурувала у сутичках біля…