В усіх регіонах Україні у неділю, 25 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.
За командою «Укренерго» на Київщині застосовані екстрені відключення.
Графік відключення світла у Запорізькій області 25 січня:
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
Графік відключення світла на Харківщині 25 січня: доповнюється
За вказівкою НЕК «Укренерго», додано зміни у ГПВ на 25 січня:
Графік відключення світла на Черкащині 25 січня:
1.1 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00
1.2 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 22:30
2.1 00:00 — 01:00, 02:30 — 07:00, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00
2.2 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00
3.1 00:00 — 03:00, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00
3.2 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00
4.1 00:00 — 00:30, 02:00 — 06:30, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00
4.2 00:00 — 03:30, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00
5.1 00:00 — 02:30, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00
5.2 01:30 — 06:00, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30
6.1 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 23:00
6.2 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Нагадаємо, Шмигаль сказав, коли припиняться аварійні відключення світла. Попри суттєвий дефіцит потужності, спостерігається тенденція до часткової стабілізації в енергосистемі.
Якщо вaм cподобaлacя ця новинa, нaтиcнiть “Лaйк” 👍 i подiлiтьcя нeю з iншими!
Ha дpyгий дeнь повномacштaбної війни нaшa бaбця, їй 81 pік, paптом почaлa нepвово шyкaти якийcь…
Pоcійcькa aгpecія мобілізyвaлa yкpaїнcькиx cпоpтcмeнів до aктивної допомоги кpaїні. Бaгaто з ниx пpодовжyють пpeдcтaвляти Укpaїнy…
В 5 ранку! ЗВУК на весь КИЇВ. Одразу 7 потужних ракет на столицю! АВАРІЙНА сиутація…
Сьогодні вночі російські війська завдали удару по Харкову, влучивши по житловій забудові. Попередньо по місту…
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Вільнюса. Візит приурочений до участі у заходах з…
На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми з Києва, які їхали на відпочинок Недалеко від Перечина…